Am Durchschnittsgehalt kann man ablesen, in welchen Branchen und Berufen es viel Geld zu verdienen gibt und in welchen Jobs das Durchschnittseinkommen nicht sehr hoch ausfällt. Wir haben alle Informationen zu den Gehältern in Deutschland nach Berufen, Branchen, Studiengängen und Regionen zusammengefasst.
Das Durchschnittsgehalt in Deutschland.
Das Durchschnittsgehalt in Deutschland lag 2020 bei 3.975 Euro im Monat. Der Wert bezieht sich auf das Bruttogehalt von Arbeitnehmern, die in Vollzeit arbeiten. 2019 lag das durchschnittliche Gehalt noch etwas höher bei 3.994 Euro. Damit ist das Durchschnittsgehalt zum ersten Mal seit 1991 wieder gesunken. Das durchschnittliche monatliche Nettogehalt liegt 2021 bei rund 2.045 Euro, 2020 waren es monatlich 1.966 Euro und 2019 lag das Durchschnittsgehalt bei 1.972 Euro netto.
Der Unterschied zwischen Brutto- und Nettoeinkommen ist dabei ganz einfach: Das Bruttogehalt ist dein Gehalt, bevor Steuern, Sozialversicherungen und andere Abgaben abgezogen werden. Was danach übrig bleibt, ist dein Nettogehalt.
Jahr | Durchschnittsgehalt |
---|---|
2020 | 3.975 € |
2019 | 3.994 € |
2018 | 3.880 € |
2017 | 3.771 € |
2016 | 3.703 € |
2015 | 3.612 € |
2000 | 2.551 € |
1991 | 1.832 € |
Tipps für die Jobsuche
50 Profitipps und Know-How zum Thema Gehalt
Hier findest du 50 Profitipps und Know-How zum Thema Gehalt zum Download.
Das Durchschnittsgehalt für Fach- und Führungskräfte.
Bei Fach- und Führungskräften ist das Durchschnittsgehalt sogar noch höher. Im Jahr 2020 betrug das Durchschnittsgehalt für vollzeitbeschäftigte Fach- und Führungskräfte pro Monat 4.898 Euro brutto. Das entspricht einem Jahresgehalt von rund 58.785 Euro. Nach wie vor gibt es einen Unterschied zwischen den alten und den neuen Bundesländern: So lag 2020 das Durchschnittsgehalt für Fach- und Führungskräfte in den alten Bundesländern bei 4.835 Euro und in den neuen Bundesländern bei 4.008 Euro monatlich.
Wie hoch ist das Medianeinkommen in Deutschland?
Das Medianeinkommen lag 2020 bei ungefähr 43.200 Euro, was 3.600 Euro im Monat beträgt. Auch hier handelt es sich um das Bruttogehalt. Wie du sehen kannst, ist das Medieneinkommen niedriger als das Durchschnittseinkommen. Grund dafür ist, dass für den Durchschnitt ein reiner Mittelwert berechnet wird. Das bedeutet, alle Gehälter werden addiert und durch die Gesamtanzahl geteilt, während beim Median die tatsächliche Mitte widergespiegelt wird. Das Durchschnittsgehalt kann somit durch einzelne sehr hohe Gehälter, zum Beispiel von Führungskräften, nach oben verzerrt sein.
Was ist das durchschnittliche Teilzeitgehalt?
Das durchschnittliche Teilzeitgehalt 2021 liegt bei 1.950 Euro brutto im Monat. Hierbei handelt es sich um das Medianeinkommen. Wenn man das auf die Stunde berechnet, dann kommt man auf 12 Euro die Stunde. Das ist gar nicht mal so viel, wenn man beachtet, dass der Mindestlohn 2021 9,60 Euro pro Stunde betrug. Mittlerweile liegt der Mindestlohn sogar bei 12,00 Euro (Stand Oktober 2022).
Was ist das Durchschnittsgehalt von Berufseinsteigern?
Das Durchschnittsgehalt von Absolventen 2021 betrug 44.836 Euro im Jahr – umgerechnet ungefähr 3.736 Euro im Monat. Wie hoch dein Gehalt letztendlich ausfällt, ist von vielen Faktoren abhängig, beispielsweise dem Bereich, in den du einsteigen willst, oder deinem Abschluss. So kannst du mit einem Masterabschluss mit einem Bruttodurchschnittsgehalt von 46.709 Euro jährlich rund 12 Prozent mehr verdienen als mit einem Bachelorabschluss (41.300 Euro jährlich).
Durchschnittsgehalt von Frauen und Männern in Deutschland.
2020 herrschte beim Durchschnittsgehalt ein geschlechtsspezifisches Lohngefälle (Gender Pay Gap) von 18 Prozent zwischen Männern und Frauen.
Demnach liegt das Durchschnittsgehalt für Frauen in Deutschland bei monatlich 3.578 Euro Brutto. Das Durchschnittsgehalt für Männer in Deutschland liegt bei 4.146 Euro im Monat.
Grafik: Durchschnittsgehalt Frauen und Männer in Deutschland
Geschlecht | Durchschnittsgehalt |
---|---|
Frauen | 3.578 |
Männer | 4.146 |
Grafik: Gender Pay Gap
Die folgende Grafik zeigt dir, wie sich der Gender Pay Gap in den letzten Jahren entwickelt hat. Wie du sehen kannst, verringert sich der Gender Pay Gap zwar, bleibt aber dennoch bestehen. Auch beim Gender Pay Gap zeichnet sich ein deutlicher Ost-West-Unterschied ab. In den ostdeutschen Bundesländern ist der Gender Pay Gap schon seit Jahrzehnten im einstelligen Bereich, in Westdeutschland lag er noch nie unter 20 Prozent.
Jahr | Deutschland |
---|---|
2006 | 23 |
2010 | 22 |
2014 | 22 |
2018 | 20 |
2019 | 19 |
2020 | 18 |
Genauere Infos findest du in unserem ausführlichen Artikel zur Gender Pay Gap
Top 5 Branchen mit hohem Durchschnittsgehalt in Deutschland.
Bist du auf der Suche nach deinem ersten Job, solltest du auch wissen, mit welchen Verdienstmöglichkeiten du als Arbeitnehmer:in* rechnen kannst. Das sind die Top 5 Branchen, in denen du durchschnittlich am meisten verdienst:
Branche | ø Gehalt/Monat | Jobs |
---|---|---|
Medizin | 7.684 € | Passende Jobs |
Jura | 6.489 € | Passende Jobs |
Wirtschaftsingenieurwesen | 6.036 € | Passende Jobs |
Ingenieurwesen | 5.906 € | Passende Jobs |
Wirtschaftsinformatik | 5.860 € | Passende Jobs |
Quelle: StepStone
Wie viel verdient man in welchem Berufsfeld?
Um dir einen besseren Überblick zu verschaffen, was du im konkreten Job verdienen kannst, werden im Folgenden die jährlichen Durchschnittsgehälter für die jeweiligen Berufsfelder aufgelistet.
IT & Development.
Berufsfeld | Einstiegsgehalt | Gehalt/Monat | Jobs | Gehaltsaussichten |
---|---|---|---|---|
Datenbankentwicklung | 39.100 Euro | 3.258 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Hardwareentwicklung | 50.855 Euro | 4.238 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Mobile Development | 55.797 Euro | 4.650 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
SAP-Beratung | 47.580 Euro | 3.965 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Softwareentwicklung | 55.941 Euro | 4.662 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Systemadministration | 37.488 Euro | 3.124 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Webentwicklung | 39.842 Euro | 3.320 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Wirtschaftsinformatik | 65.206 Euro | 5.434 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Ingenieurwesen & Technik.
Berufsfeld | Einstiegsgehalt | Gehalt/Monat | Jobs | Gehaltsaussichten |
---|---|---|---|---|
Automatisierungstechnik | 43.039 Euro | 3.587 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Architektur | 36.155 Euro | 3.013 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Bauingenieurwesen | 47.424 Euro | 3.952 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Elektrotechnik | 35.202 Euro | 2.934 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Energietechnik | 36.072 Euro | 3.006 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Fahrzeugtechnik | 30.764 Euro | 2.564 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Fertigung & Produktion | 39.018 Euro | 3.252 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Mechatronik | 33.994 Euro | 2.833 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Maschinenbau | 40.663 Euro | 3.389 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Umweltingenieurwesen | 46.958 Euro | 3.913 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Wirtschaftsingenieurwesen | 51.617 Euro | 4.301 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Finanz- & Versicherungswirtschaft.
Berufsfeld | Einstiegsgehalt | Gehalt/Monat | Jobs | Gehaltsaussichten |
---|---|---|---|---|
Bankwesen | 52.954 Euro | 4.413 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Buchhaltung | 31.203 Euro | 2.600 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Controlling | 50.982 Euro | 4.249 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Rechnungswesen | 31.203 Euro | 2.600 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Steuerwesen | 45.099 Euro | 3.758 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Versicherungswesen | 42.848 Euro | 3.571 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Wirtschaftsprüfung | 59.102 Euro | 4.925 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Wirtschaft, Kommunikation & Digitalisierung.
Beruf | Einstiegsgehalt | Gehalt/Monat | Jobs | Gehaltsaussichten |
---|---|---|---|---|
Eventmanagement | 32.454 Euro | 2.705 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Journalismus/Redaktion | 39.522 Euro | 3.294 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Marketing | 36.971 Euro | 3.081 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Online Marketing | 35.829 Euro | 2.986 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Produktmanagement | 44.583 Euro | 3.715 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
PR | 46.394 Euro | 3.866 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Übersetzung | 35.151 Euro | 2.929 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Werbung | 34.485 Euro | 2.874 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Management & Beratung.
Berufsfeld | Einstiegsgehalt | Gehalt/Monat | Jobs | Gehaltsaussichten |
---|---|---|---|---|
Business Development | 58.514 Euro | 4.876 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Consulting | 67.312 Euro | 5.609 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Projektmanagement | 45.455 Euro | 3.788 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Vertrieb.
Berufsfeld | Einstiegsgehalt | Gehalt/Monat | Jobs | Gehaltsaussichten |
---|---|---|---|---|
Kundenservice | 41.614 Euro | 3.467 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Sales | 36.363 Euro | 3.030 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Logistik, Verkehr & Transportwesen.
Berufsfeld | Einstiegsgehalt | Gehalt/Monat | Jobs | Gehaltsaussichten |
---|---|---|---|---|
Einkauf & Beschaffung | 45.329 | 3.777 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Logistik | 41.905 Euro | 3.492 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Supply Chain Management | 46.857 Euro | 3.905 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Verkehrswesen | 57.157 Euro | 4.763 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Naturwissenschaften.
Berufsfeld | Einstiegsgehalt | Gehalt/Monat | Jobs | Gehaltsaussichten |
---|---|---|---|---|
Biologie | 60.844 Euro | 5.070 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Mathematik | 56.411 Euro | 4.701 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Chemie | 56.411 Euro | 4.701 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Physik | 56.411 Euro | 4.701 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Forschung | 31.150 Euro | 2.596 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Gesundheit.
Berufsfeld | Einstiegsgehalt | Gehalt/Monat | Jobs | Gehaltsaussichten |
---|---|---|---|---|
Medizin | 55.791 Euro | 4.649 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Pharma | 42.662 Euro | 3.555 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Psychologie | 42.662 Euro | 3.555 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Design, Gestaltung & Medien.
Berufsfeld | Einstiegsgehalt | Jobs | Gehaltsaussichten |
---|---|---|---|
Grafikdesign | 27.840 Euro | 2.320 Euro | Zu den Jobs |
Mediengestaltung | 24.000 Euro | 2.000 Euro | Zu den Jobs |
Weitere Berufsfelder.
Berufsfeld | Einstiegsgehalt | Jobs | Gehaltsaussichten |
---|---|---|---|
Jura & Rechtswesen | 56.268 Euro | 4.689 Euro | Zu den Jobs |
Bildung & Soziales | 41.732 Euro | 3.478 Euro | Zu den Jobs |
Personalwesen | 47.585 Euro | 3.965 Euro | Zu den Jobs |
Verwaltung & Assistenz | 32.868 Euro | 2.739 Euro | Zu den Jobs |
Durchschnittsgehalt nach Branchen.
Ein wichtiges Indiz für die Höhe der durchschnittlichen Gehälter kann in den verschiedenen Branchen aufgezeigt werden. Je nachdem, welchen Studiengang du gewählt hast oder wählen willst, kannst du ungefähr abschätzen, in welchem Wirtschaftsbereich du nach deinem Studium arbeiten wirst.
Nachfolgend sind deswegen die Gehälter in Deutschland nach den einzelnen Wirtschaftsbereichen und Branchen aufgeteilt. Dabei bezieht sich die Aufstellung auf Gesamtdeutschland im Jahr 2019.
Durchschnittliches Jahresgehalt (brutto) der TOP 10 Branchen
WIRTSCHAFTSBEREICH | JAHRESGEHALT IN EURO |
---|---|
Banken | 69.703 |
Pharmaindustrie | 69.515 |
Fahrzeugbau- und Zulieferer | 68.788 |
Chemie- und Erdölverarbeitende Industrie | 66.972 |
Konsum- und Gebrauchsgüter | 65.789 |
Luft- und Raumfahrt | 65.545 |
Maschinen- und Anlagenbau | 64.892 |
Versicherungen | 64.766 |
Medizintechnik | 64.556 |
Energie- und Wasserversorgung und Entsorgung | 64.300 |
Du siehst: Der Finanzsektor ist Spitzenreiter in puncto Gehalt. Wenn du also möglichst viel verdienen willst, solltest du über eine Karriere in dieser Branche nachdenken.
Finde Jobs im Bereich Finanz- & Versicherungswirtschaft in deiner Nähe:
Durchschnittsgehalt nach Studiengang.
Natürlich sollte man sein Studium nach persönlichen Neigungen, Interessen und Stärken wählen. Und ja, unsere Eltern predigen uns, dass Erziehungswissenschaft und die Arbeit im sozialen Bereich kein großes Gehalt versprechen. Aber jemand, der gerne mit Menschen arbeitet, wird nicht unbedingt in der Laborarbeit glücklich, nur weil man dort einen höheren Lohn erhält.
Dennoch zeigt ein Blick auf die Infografik, wie sich die Gehälter in den einzelnen Studiengängen unterscheiden. Dabei steht fest: Als Arzt oder Rechtsanwalt gehört man in Deutschland nach wie vor zu den Spitzenverdienern. Das überdurchschnittlich lange und lernintensive Studium zahlt sich also durchaus aus.
Aber auch mit einem ingenieurwissenschaftlichen- oder IT Background, zum Beispiel als Wirtschaftsinformatiker oder Elektroingenieur, kannst du nach ein paar Jahren Berufserfahrung ziemlich gut verdienen.
Durchschnittlichen Bruttojahresgehälter nach Studiengängen
Studiengang | Jahresbruttogehalt in Euro |
---|---|
Medizin | 79.538 |
Rechtswissenschaft | 74.013 |
Wirtschaftsingenieurwesen | 70.288 |
Ingenieurswissenschaft | 69.850 |
Mathematik und Informatik | 68.241 |
Wirtschaftsinformatik | 68.133 |
Naturwissenschaften | 66.954 |
BWL, VWL, WiWi | 65.404 |
Architektur | 55.822 |
Psychologie | 55.204 |
Geowissenschaften | 53.713 |
Politik- und Sozialwissenschaften | 52.974 |
Lehramt | 50.000 |
Philosophie und Geisteswissenschaften | 47.022 |
Geschichts- und Kulturwissenschaften | 46.836 |
Design | 46.075 |
Erziehungswissenschaften | 45.116 |
Durchschnittsgehalt nach Region.
Anhand des Durchschnittsgehalts kann man zusätzlich ablesen, wie wirtschaftsstark eine Region ist. Die folgende Auflistung zeigt das durchschnittliche Bruttojahresgehalt in Deutschland (2019) in den 16 Bundesländern. Hessen, Bayern und Baden-Württemberg liegen dabei auf den ersten Plätzen – kein Wunder, schließlich sind die Ballungszentren Frankfurt am Main, München und Stuttgart auch die wirtschaftlich wichtigsten und stärksten Gebiete in Deutschland.
REGION | BRUTTOJAHRESGEHALT | GEHALT/MONAT | JOBS IN DER REGION |
---|---|---|---|
Hessen | 64.335 Euro | 5.361 Euro | Zu Jobs in Wiesbaden |
Bayern | 62.243 Euro | 5.187 Euro | Zu Jobs in München |
Baden-Württemberg | 61.677 Euro | 5.140 Euro | Zu Jobs in Stuttgart |
Hamburg | 59.111 Euro | 4.926 Euro | Zu Jobs in Hamburg |
Nordrhein-Westfalen | 58.815 Euro | 4.901 Euro | Zu Jobs in Düsseldorf |
Rheinland-Pfalz | 55.933 Euro | 4.661 Euro | Zu Jobs in Mainz |
Bremen | 55.786 Euro | 4.649 Euro | Zu Jobs in Bremen |
Saarland | 55.692 Euro | 4.641 Euro | Zu Jobs in Saarbrücken |
Berlin | 54.392 Euro | 4.533 Euro | Zu Jobs in Berlin |
Niedersachsen | 54.115 Euro | 4.510 Euro | Zu Jobs in Hannover |
Schleswig-Holstein | 52.563 Euro | 4.380 Euro | Zu Jobs in Kiel |
Thüringen | 48.334 Euro | 4.028 Euro | Zu Jobs in Erfurt |
Sachsen | 47.292 Euro | 3.941 Euro | Zu Jobs in Dresden |
Sachsen-Anhalt | 46.890 Euro | 3.908 Euro | Zu Jobs in Magdeburg |
Brandenburg | 46.575 Euro | 3.881 Euro | Zu Jobs in Potsdam |
Mecklenburg-Vorpommern | 45.135 Euro | 3.761 Euro | Zu Jobs in Schwerin |
Quelle: StepStone
In den alten Bundesländern ist das Durchschnittsgehalt fast überall höher als in den neuen Bundesländern. Berlin hat sich 2019 vor Schleswig-Holstein schieben können.
Teilweise werden die Unterschiede durch höhere Lebensunterhaltskosten wieder ausgeglichen. So sind Städte wie München, Frankfurt oder Hamburg deutlich teurer als Städte wie Leipzig oder Dresden, was zum Beispiel die Mieten angeht.
Durchschnittsgehalt nach Personalverantwortung.
Bundesweit liegt das durchschnittliche Gehalt von Mitarbeitern mit Personalverantwortung bei rund 74.744 Euro im Jahr. Standort, Berufserfahrung, Managementebene und Größe des Unternehmens beeinflussen das Gehalt ebenfalls stark.
Das Gehalt wächst mit der Anzahl der Mitarbeiter, für die Personalverantwortung übernommen wird.
Zusammenhang zwischen Gehalt und Personalverantwortung
MITARBEITERZAHL | EURO |
---|---|
1–4 | 63.696 |
5–14 | 74.422 |
15–49 | 82.903 |
50–100 | 91.676 |
mehr als 100 | 111.719 |
Durchschnittsgehalt nach Unternehmensgröße.
Um beurteilen zu können, wie viel Gehalt dich in einer Branche oder einer Region erwarten, ist ebenfalls wichtig, wie groß das Unternehmen ist, bei dem du dich bewirbst. Je nach dem ob es sich um ein kleines oder ein sehr großes Unternehmen handelt, kannst du fast 70 Prozent mehr Gehalt bekommen.
Zusammenhang zwischen dem Gehalt und der Anzahl der Mitarbeiter
ANZAHL DER MITARBEITER | EURO |
---|---|
1–20 | 36.165 |
21–50 | 40.867 |
51–100 | 43.204 |
101–1.000 | 49.451 |
mehr als 1.000 | 61.108 |