Die Gehaltsabrechnung
Die Gehaltsabrechnung dient dem Einkommensnachweis, zum Beispiel für die Steuererklärung, bei der Suche nach einer Mietwohnung oder vor einer Kreditvergabe. Sie sollte übersichtlich sein und die gesetzlichen Mindestanforderungen erfüllen. Absolventa erklärt, was alles in der Gehaltsabrechnung steht.
Die Abzüge in der Gehaltsabrechnung
In der Gehaltsabrechnung wird ersichtlich, welche Abzüge vorgenommen werden. Vom Brutto-Lohn werden Steuern und Sozialabgaben abgezogen, übrig bleibt das Netto-Gehalt.
Steuern
- Einkommenssteuer (prozentualer Anteil abhängig vom Einkommen und der Steuerklasse)
- Ggf. Kirchensteuer
- Solidaritätszuschlag
Sozialabgaben
- Rentenversicherung
- Arbeitslosenversicherung
- Krankenversicherung
- Pflegeversicherung
- gesetzliche Unfallversicherung
Renten-, Arbeitslosen und Pflegeversicherung werden von Arbeitgebern und Arbeitnehmer:innen* jeweils zur Hälfte gezahlt, bei der Kranken- und Unfallversicherung sind Arbeitnehmer etwas schlechter gestellt.
Gehaltsinfos für dein Berufsfeld.
Um herauszufinden, was du in deinem Job konkret verdienen kannst und mit welchen Abzügen du jeweils rechnen musst, findest in der folgenden Auflistung konkrete Infos und Zahlen zum Gehalt in deinem Berufsfeld.
IT und Development
Ingenieurwesen und Technik
Finanz- und Versicherungswirtschaft
Wirtschaft, Kommunikation und Digitalisierung
Management und Beratung
| Berufsfeld | Durchschnittsgehalt | Jobs |
|---|---|---|
| Business Development | 82.676 Euro | Zu den Jobs |
| Consulting | 83.509 Euro | Zu den Jobs |
| Projektmanagement | 67.320 Euro | Zu den Jobs |
Vertrieb
| Berufsfeld | Durchschnittsgehalt | Jobs |
|---|---|---|
| Kundenservice | 51.359 Euro | Zu den Jobs |
| Sales | 54.878 Euro | Zu den Jobs |
Logistik, Verkehr und Transportwesen
| Berufsfeld | Durchschnittsgehalt | Jobs |
|---|---|---|
| Einkauf & Beschaffung | 60.648 Euro | Zu den Jobs |
| Logistik | 52.214 Euro | Zu den Jobs |
| Supply Chain Management | 67.909 Euro | Zu den Jobs |
| Verkehrswesen | 72.224 Euro | Zu den Jobs |
Naturwissenschaften
| Berufsfeld | Durchschnittsgehalt | Jobs |
|---|---|---|
| Biologie | 62.595 Euro | Zu den Jobs |
| Chemie | 63.300 Euro | Zu den Jobs |
| Forschung | 52.814 Euro | Zu den Jobs |
| Mathematik | 70.333 Euro | Zu den Jobs |
| Physik | 78.773 Euro | Zu den Jobs |
Gesundheit
| Berufsfeld | Durchschnittsgehalt | Jobs |
|---|---|---|
| Gesundheit | 63.468 Euro | Zu den Jobs |
| Medizin | 100.234 Euro | Zu den Jobs |
| Pflege | 70.139 Euro | Zu den Jobs |
| Pharma | 69.169 Euro | Zu den Jobs |
| Psychologie | 74.933 Euro | Zu den Jobs |
Design, Gestaltung und Medien
| Berufsfeld | Durchschnittsgehalt | Jobs |
|---|---|---|
| Film, Funk & Fernsehen | 55.816 Euro | Zu den Jobs |
| Grafikdesign | 57.071 Euro | Zu den Jobs |
| Mediengestaltung | 53.997 Euro | Zu den Jobs |
| Mode | 47.493 Euro | Zu den Jobs |
Weitere Berufsfelder
| Berufsfeld | Durchschnittsgehalt | Jobs |
|---|---|---|
| Bildung & Soziales | 58.048 Euro | Zu den Jobs |
| Jura & Rechtswesen | 80.040 Euro | Zu den Jobs |
| Personalwesen | 57.054 Euro | Zu den Jobs |
| Verwaltung & Assistenz | 59.304 Euro | Zu den Jobs |
Quelle: Gehalt.de, 2025.